복잡한 요양 제도, 에이스가 알기 쉽게 설명해 드립니다.
건강보험공단 지사 방문
또는 에이스 대행 신청
공단 직원이 어르신 댁으로
방문하여 심신 상태 조사
등급판정위원회 심의 후
장기요양등급 결정
장기요양인정서 수령 후
에이스와 계약 및 이용
| 등급 | 심신 상태 | 월 한도액 (원) |
|---|---|---|
| 1등급 | 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 (최중증) | 2,512,900원 ~ |
| 2등급 | 상당 부분 다른 사람의 도움이 필요한 상태 (중증) | 2,331,200원 ~ |
| 3등급 | 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 상태 | 1,528,200원 ~ |
| 4등급 | 일정 부분 다른 사람의 도움이 필요한 상태 | 1,409,700원 ~ |
| 5등급 | 치매 환자 | 1,208,900원 ~ |
* 정확한 금액은 매년 고시에 따라 달라질 수 있습니다.
| 시간 | 수가 (원) | 본인부담금 (15%) |
|---|---|---|
| 30분 | 17,450 | 2,618 |
| 60분 | 25,320 | 3,798 |
| 90분 | 34,120 | 5,118 |
| 120분 | 43,430 | 6,515 |
| 150분 | 50,640 | 7,596 |
| 180분 | 57,020 | 8,553 |
| 210분 | 63,530 | 9,530 |
| 240분 | 70,080 | 10,512 |
* 감경대상자(6%, 9%) 및 기초수급자는 본인부담금이 더 낮거나 면제됩니다.
| 구분 | 수가 (원) | 본인부담금 (15%) |
|---|---|---|
| 차량이용 (차량 내) | 88,990 | 13,349 |
| 차량이용 (가정 내) | 80,230 | 12,035 |
| 차량 미이용 | 50,100 | 7,515 |
* 감경대상자(6%, 9%) 및 기초수급자는 본인부담금이 더 낮거나 면제됩니다.